4*8 Teak Veneer Marine Plywood Price Good
Model Number: | 4*8 |
Place of Origins: | Shouguang City, China |
Grade: | Excellent Grade |
Usage: | Indoor, Outdoor |
Modulus of Rupture(Mor): | 55 MPa |
Wear Value: | Less Than 0.1g/100r |
Pound at The Strength: | More Than 40kg/M2 |
Flection Value: | Less Than 1% |
Thickness Inflation Ratio: | Less Than 8% |
Product Details
Place of Origins | Shouguang City, China |
Grade | Excellent Grade |
Usage | Indoor, Outdoor |
Modulus of Rupture(Mor) | 55 MPa |
Wear Value | Less Than 0.1g/100r |
Pound at The Strength | More Than 40kg/M2 |
Flection Value | Less Than 1% |
Thickness Inflation Ratio | Less Than 8% |
Trademark | KELIN |
Transport Package | Pallet Packing, Loose Packing |
Specification | 9 11 12 14 15 16 18 21 24 25mm |
Origin | Shouguang City, China |
HS Code | 4411142900 |
Company Profile
Worktime |
9:00-18:00 |
Phone |
+86-16-6841-3485 |